Nous sommes une association sportive (type loi 1901), qui favorise en toute sécurité la pratique conviviale, hors compétition, des activités physiques et sportives et dont 1999 est l’année de création.
« Des seniors pour des seniors encadrés par des seniors »
Le club de Bellerive compte :
- 344 membres,
- 14 activités sportives.
- 4 activités culturelles propre au club.
- 38 animateurs bénévoles (brevetés fédéraux).
- Une licence unique pour toutes les activités sportives .
Comité Départemental Retraite Sportive de l’Allier (CODERS 03)
20 clubs dans le département de l’Allier sous l’égide du CODERS (Comité Départemental de la Retraite Sportive).
30 années d’existence et une connaissance des attentes des seniors : 2924 adhérents à fin 2022
FFRS
- Au niveau national : la FFRS (Fédération Française de la Retraite Sportive) est une fédération multi-sports adaptée aux retraités, reconnue d’utilité publique, depuis le 4 novembre 2008.
- 7 comités régionaux et 53 comités départementaux,
- 445 clubs,
- 6000 bénévoles, formateurs, animateurs et dirigeants,
- 83000 adhérents.
Convivialité, solidarité, écoute, chaleur humaine, générosité font partie de la vie du retraité sportif au sein des clubs de la FFRS.
Le TROMBINOSCOPE
Le président
Serge Vallet
Comité Directeur
Serge VALLET : Président
Janine MAURER : Secrétaire
Jean-Marie BUVAT : Trésorier
Marie-Thérèse MOREAU : Vice-présidente
Thierry VATRINET : Vice-président
Michèle CATINAUD : Secrétaire Adjointe
Dominique GIMENEZ Trésorière Adjointe
Natalia FEDOROVA : Responsable de gestion site
Alfred BLASCO
Yolande GUERIAUD-LEROUX
Philippe PITALIER
Ghislaine RAFFY
Michel FAURE
Michel GRANGE
Denise MALASSAGNE
Paulette BOTTEAU
Commissaires aux comptes
- Alain VERITE
- Jacques PARAYRE
Activités
GYMNASTIQUE | |||
Marie Thérèse MOREAU | Dominique GIMENEZ | Geneviève LEBRETON | |
………. | |||
DANSE | |||
Jean Marie BUVAT | Françoise DAULAT | Max GIMENEZ | |
………. | |||
TENNIS DE TABLE | |||
Jean PASSIGNAT | Max GIMENEZ | Michel PELTOT | |
………. | |||
RANDONNEE PEDESTRE | |||
Serge VALLET | Philippe PITALIER | Claude BARBARIN | Alfred BLASCO |
Jean PETER | Thierry VATRINET | Bernard CAILLOT Co-animateur | Paulette BOTTEAU Co-animatrice |
………. | |||
MARCHE NORDIQUE | |||
Ghislaine RAFFY | Thierry VATRINET | ||
………. | |||
SWIN GOLF | |||
Roger QUILLERET | Colette GEORGES | Françoise GENTY | Jean Marie CLAUDE |
………. | |||
DISC GOLF | |||
Colette GEORGES | |||
………. | |||
VTC | |||
Philippe PITALIER | Jean PETER | ||
………. | |||
CYCLOTOURISME | |||
Patrick MAS | Françoise MAS Co-animatrice | ||
………. | |||
KARATE ADAPTE | |||
Anick THOMAS | |||
………. | |||
TIR A L’ARC | |||
Jean CLaude VEXENAT | Jean Paul BOTTEAU | Patrice PELCAT | Jacques MERCHADIER (Club de Vendat) |
………. | |||
YOGA | YOGA MEDITATION | ||
Natalia FEDOROVA | Nelly VARICLIER | ||
………. | |||
PETANQUE | |||
Denise MALASSAGNE | Roger QUILLERET | ||
………. | |||
MEMOIRE EN EVEIL | |||
Daniel DE MEERLEER | Anick THOMAS | ||
Monique GAY-MERLE | Jacqueline SUIDUREAU | ||
………. | |||
APRES LE SPORT | |||
Paulette BOTTEAU | Jean Paul BOTTEAU | ||
………. | |||
ATELIER GENEALOGIE | |||
Patrick MAS | Françoise MAS | Georges GONINET | |
………. | |||
ATELIER INFORMATIQUE | |||
Philippe PITALIER | |||
………. | |||
ATELIER THEATRE | |||
Françoise MAS |