Association de la retraite sportive de Bellerive et agglomération Vichyssoise
Nous sommes une association sportive (type loi 1901), qui favorise en toute sécurité la pratique conviviale, hors compétition, des activités physiques et sportives et dont 1999 est l’année de création. « Des seniors pour des seniors encadrés par des seniors »
Le club de Bellerive compte:
- 330 membres,
- 12 activités sportives,
- 5 activités culturelles propre au club,
- 44 animateurs bénévoles (brevetés fédéraux).
Une licence unique pour les 12 activités sportives .
CODERS 03
20 clubs dans le département de l’Allier sous l’égide du CODERS (Comité Départemental de la Retraite Sportive). 29 années d’existence et une connaissance des attentes des seniors : 2865 adhérents à Fin Juin 2021.
FFRS
Au niveau national : la FFRS (Fédération Française de la Retraite Sportive) est une fédération multi-sports adaptée aux retraités, reconnue d’utilité publique, depuis le 4 novembre 2008.
- 7 comités régionaux
- 53 comités départementaux
- 500 clubs
- 6 000 bénévoles, formateurs, animateurs et dirigeants
- 83 000 adhérents
Convivialité, solidarité, écoute, chaleur humaine, générosité font partie de la vie du retraité sportif au sein des clubs de la FFRS.
Le TROMBINOSCOPE

Le Président : SERGE VALLET
Comité directeurs | Fonction |
---|---|
Serge VALLET | Président |
Janine MAURER | Secrétaire |
Jean-Marie BUVAT | Trésorier |
Denise MALASSAGNE | Vice-présidente |
Marie-Thérèse MOREAU | Vice-présidente |
Michèle CATINAUD | Secrétaire Adjointe |
Dominique GIMENEZ | Trésorière Adjointe |
Alfred BLASCO | Membre |
Thierry VATRINET | Membre |
Ghislaine RAFFY | Membre |
Michel GRANGE | Membre |
Yolande GUERIAUD-LEROUX | Membre |
Philippe PITALIER | Membre |
Michel FAURE | Membre |
Jacques PARAYRE | Commissaire aux comptes |
Janine BARBIER | Commissaire aux comptes |
Les Animatrices, les Animateurs et les Coanimatrices et Coanimateurs
Activité | Animateur | Photo |
---|---|---|
Danse | BUVAT Jean-Marie | ![]() |
DAULAT Françoise | ![]() |
|
GIMENEZ Max | ![]() |
|
Tennis de table | PASSIGNAT Jean | ![]() |
Randonnée | VALLET Serge | ![]() |
BLASCO Alfred | ||
MALASSAGNE Christian | ||
PETER Jean | ||
BOTTEAU Paulette | ||
BARBARIN Claude | ||
PITALIER Philippe | ![]() |
|
CAILLOT Bernard | ||
Mémoire en éveil | THOMAS Annick | |
GUERIAUD-LEROUX Yolande | ||
DE MEERLEER Daniel | ||
GUILLERMIN Suzanne | ||
GAY-MERLE Monique | ![]() |
|
Tir à l'Arc: | VEXENAT Jean-Claude (club RSB) | |
BOTTEAU Jean Paul (club RSB) | ||
MERCHADIER Jacques, (Club de VENDAT) | ||
CASTAGNET Jean-Marie (Club de VENDAT) |