Challenge départemental de pétanque – 21 mai 2026 en pays d’Huriel
Une nouvelle fois cette année, CODERS 03 a confié à la Retraite Sportive de Lavault Sainte-Anne, avec le précieux soutien de la Retraite Sportive en Paysd’Huriel, l’organisation des rencontres départementales annuelles de pétanque.C’est dans le cadre accueillant du Boulodrome Christian Fazzino que s’est déroulée cette belle journée du jeudi 21 mai 2026, placée sous le signe de laconvivialité, du sport et du plaisir de se retrouver.Pas moins de 225 adhérents et adhérentes, venus de 11 clubs de Retraite Sportive de l’Allier, ont participé à cette manifestation devenue au fil des années unrendez-vous très attendu.Sur les terrains, 66 triplettes, soit 198 joueurs et joueuses, se sont affrontées dans une ambiance chaleureuse et amicale, encouragées par 27 supporters etbénévoles. Dès le matin, chacun a pu apprécier l’accueil autour d’un café et de viennoiseries offerts, avant de partager le verre de l’amitié à l’heure de l’apéritif.Le repas, préparé par M. Loisy, traiteur, a été servi avec efficacité et bonne humeur par les bénévoles des Retraites Sportives de Lavault Sainte-Anne et d’Huriel,dont l’investissement a largement contribué à la réussite de cette journée.La Retraite Sportive de Bellerive était fièrement représentée avec 8 équipes, soit 24 participants, qui ont porté haut les couleurs de leur club dans un excellentesprit sportif et convivial.
Résultats
| Clst | N° Equipe | Joueur1 | Joueur 2 | Joueur3 | Club/Equipe | Pts | +/- | Résultats Parties |
| 1 | 24 | RENAUDET LILIANE | FERRANDON JOEL | JAKUBOWSKI DANIEL | HURIEL | 4 | 22 | GGGG |
| 2 | 61 | CHEVRIER MARIE-CLAUDE | LAPENDRY MICHEL | CHANET PATRICK | ST POURCAIN | 4 | 21 | GGGG |
| 3 | 46 | PARILLAUD MARINETTE | CHARRIER GEORGES | LACLEMENCE MICHEL | LAVAULT | 4 | 17 | GGGG |
| 4 | 64 | CHERASSE CLAUDETTE | SAUZON DANIEL | JOLIBOIS JACKY | VARENNE | 4 | 15 | GGGG |
| 5 | 11 | BORYSLAWSKI MARTINE | CHARBONNEL JEAN-LUC | BUISSON JACQUES | CHARMEIL | 3 | 26 | GGPG |
| 6 | 23 | GIRAUD JOCELYNE | MATEOS JOSE | GIRAUD JEAN-LUC | HURIEL | 3 | 22 | PGGG |
| 7 | 26 | GUERRIER ANNE-MARIE | RENAUDET GERARD | AURAMBOUT ROGER | HURIEL | 3 | 22 | GPGG |
| 8 | 39 | AUCOUTURIER MARIE-NOELLE | MONAMI MARIE-ANGE | LAMBY JEAN-MARIE | LAVAULT | 3 | 18 | GPGG |
| 9 | 10 | DOUIEB NOELLE | DOUIEB DAVID | DUPONT CHRISTIAN | BELLERIVE | 3 | 17 | GGGP |
| 10 | 42 | LACLEMENCE CHANTAL | JOB BERNARD | NOBLET JEAN-CLAUDE | LAVAULT | 3 | 17 | GGPG |
| 11 | 5 | RAMET DOMINIQUE | CARNICER BERNARD | DI CIOCIO MARIO | BELLERIVE | 3 | 16 | GGPG |
| 12 | 47 | VITTE JOSIANE | BEAUDONNET NADINE | MARCELLO | LAVAULT | 3 | 16 | GPGG |
| 13 | 22 | CORNEL MARYSE | CORNEL CYPRIEN | VALLAUD CHRISTIAN | GANNAT | 3 | 15 | GGPG |
| 14 | 57 | MALOCHET MARIE-NOELLE | GORLIN DIDIER | RAYNAUD CLAUDE | MOULINS | 3 | 14 | GPGG |
| 15 | 28 | DECORPS LILIANE | ADAMCIK RAYMOND | LOISEAU CHRISTIAN | HURIEL | 3 | 12 | GGGP |
| 16 | 63 | SLAGMOLDER SABINE | CONTAL ROLAND | SCHIELD MICHEL | ST POURCAIN | 3 | 11 | PGGG |
| 17 | 34 | INDRUZIAK PASCALE | TOMAS GILLES | INDRUZIAK LAURENT | HURIEL | 3 | 11 | PGGG |
| 18 | 59 | LAPENDRY GISELE | FAYOLLET ROBERT | POULET JEAN-PAUL | ST POURCAIN | 3 | 8 | PGGG |
| 19 | 12 | DESMERCIERES MADELEINE | DESMERCIERES PATRICE | VERNISSE ALAIN | CHARMEIL | 3 | 7 | GGGP |
| 20 | 6 | SCHWARTZMANN FRANCOISE | AUJAMES PATRICK | MICHALON JACQUES | BELLERIVE | 3 | 5 | GGGP |
| 21 | 38 | HENNEQUIN MARIE | COLMANN GILLES | DUPUIS LAURENT | HURIEL | 3 | 2 | GGPG |
| 22 | 35 | CHABRIDON NICOLE | PROUTEAU CHRISTIAN | COULANJON PIERRE | HURIEL | 3 | 2 | PGGG |
| 23 | 14 | BERGER ODETTE | EVANDILOFF CHRISTIAN | LANDAIS JEAN | CHARMEIL | 2 | 10 | PPGG |
| 24 | 7 | CROCHET JEANINE | VERITE ALAIN | MORANDINI JEAN-JACQUES | BELLERIVE | 2 | 10 | GPPG |
| 25 | 15 | ANNEN MARTINE | THEURAUD GILBERT | GUILLOT JEAN-FRANCOIS | CHARMEIL | 2 | 8 | GPGP |
| 26 | 40 | MARCHAND MONIQUE | CHASSAING SERGE | MERLEY MICHEL | LAVAULT | 2 | 7 | GPPG |
| 27 | 31 | LEBOURG MARIE-CHRISTINE | MARTINAT JOEL | CHATEIGNER ALAIN | HURIEL | 2 | 6 | PPGG |
| 28 | 41 | NOBLET LILIANE | NOBLET DANIEL | ESTELLA JACKY | LAVAULT | 2 | 5 | GPGP |
| 29 | 29 | SANCHEZ MADELEINE | JOMIER JEAN-CLAUDE | SANCHEZ JOSE | HURIEL | 2 | 4 | PGPG |
| 30 | 55 | GOUT MICHELLE | GOUT PATRICK | REYNAUD DANIEL | MOULINS | 2 | 4 | PGGP |
| 31 | 19 | POUZADOUX ODILE | POUZADOUX JEAN-PIERRE | DEROUET DENY | EBREUIL | 2 | 3 | PGPG |
| 32 | 8 | MOURIER NICOLE | MOREL JEAN-LUC | FAUGERAS JEAN-CLAUDE | BELLERIVE | 2 | 3 | GPPG |
| 33 | 3 | DESMARET FRANCOISE | DESMARET ALAIN | TIXIDRE JACQUES | BELLERIVE | 2 | 2 | GGPP |
| 34 | 37 | COULANJON ODETTE | LAVILLE ALAIN | MAISONNEUVE CHRISTINE | HURIEL | 2 | 1 | GPPG |
| 35 | 30 | COURTY MARIE-CLAIRE | FOUCHARD YVES | REGERAT JACKY | HURIEL | 2 | 0 | PGGP |
| 36 | 33 | TOGNON MARIE-CLAUDE | RANDISI STEPHANE | BONNIZARDI PIERROT | HURIEL | 2 | 0 | PGGP |
| 37 | 20 | NOIR MYRIAM | GODES JACQUES | LEJEUNE SERGE | EBREUIL | 2 | -1 | PGPG |
| 38 | 9 | JOUAN MIREILLE | TAMIN FERNAND | OBSOMER ROLAND | BELLERIVE | 2 | -3 | GPGP |
| 39 | 2 | CANTILLON JOSIANE | GUILLARD JOEL | MICAUD JEAN-LOUIS | AINAY | 2 | -3 | GGPP |
| 40 | 36 | LAPORTE ANNE-MARIE | DE CESARE LUIGI | CHARLIER FRANCK | HURIEL | 2 | -4 | PGPG |
| 41 | 4 | BRUCHET MARTINE | BRUCHET JACQUES | PERROT GUY | BELLERIVE | 2 | -5 | GGPP |
| 42 | 13 | COUVILLER FRANCOISE | COUVILLER BERNARD | HANRIOT SERGE | CHARMEIL | 2 | -5 | PGGP |
| 43 | 54 | MORIN CHRISTIANE | MORIN JEAN-PIERRE | CHARBONNIER SERGE | LE MONTET | 2 | -10 | PPGG |
| 44 | 66 | ANNEN NICOLE | DEVAUX ALAIN | VALENTIN PATRICK | VARENNE | 2 | -15 | GPGP |
| 45 | 58 | VILLETTE CHANTAL | BRUN PASCAL | THEVENOUX HERVE | MOULINS | 1 | 4 | GPPP |
| 46 | 27 | DAGOIS ISABELLE | COURTY ABEL | GUERRIER SERGE | HURIEL | 1 | -3 | PPPG |
| 47 | 56 | TOUTAIN CATHERINE | TOUTAIN JACQUES | JARLAUD THIERRY | MOULINS | 1 | -8 | PPGP |
| 48 | 49 | DA SILVA MARIE | LAPORTE MICHELE | AUPETIT ALAIN | LAVAULT | 1 | -8 | PGPP |
| 49 | 44 | AUPETIT MADELEINE | MARANDOLA ROGER | BARRAUD DOMINIQUE | LAVAULT | 1 | -9 | PPGP |
| 50 | 25 | PROUTEAU MARIE-CLAIRE | PALLIOT JEAN-MICHEL | DAGOIS JEAN-LUC | HURIEL | 1 | -10 | PPGP |
| 51 | 21 | FROMENT ANDREE | KERGAL JEAN-PIERRE | CHARMANT CATHERINE | EBREUIL | 1 | -10 | GPPP |
| 52 | 43 | GIRY JOSIANE | GIRY MARC | LE BARS CHRISTIAN | LAVAULT | 1 | -11 | GPPP |
| 53 | 51 | LESPART PATRICIA | DOCHEZ CLAUDE | BLONDIN DANIEL | LE MONTET | 1 | -12 | GPPP |
| 54 | 48 | MARTIN MARTINE | NORRE JEAN | COURSAGE DANIEL | LAVAULT | 1 | -13 | PGPP |
| 55 | 32 | PEYROUX PAULETTE () | TROUBAT NOEL | MICAUD ROBERT | HURIEL | 1 | -14 | PPGP |
| 56 | 1 | MIOULIANE DOMINIQUE | BOYER GILBERT | RIDEAU DANIEL | AINAY | 1 | -16 | PPPG |
| 57 | 60 | POUZAT MONIQUE | PENOT HENRY | BAUDIN DOMINIQUE | ST POURCAIN | 1 | -17 | PPPG |
| 58 | 53 | LARZILLIERE MIREILLE | RABY YVETTE | CHARBONNIER JACKY | LE MONTET | 1 | -17 | PPPG |
| 59 | 50 | DELVA MONIQUE | FONDARD SYLVIANE | MAYER JEAN-PAUL | LAVAULT | 1 | -19 | PGPP |
| 60 | 17 | ORLAT LAURA | COLLET JACQUES | PIROCHE ANNIE | EBREUIL | 1 | -23 | GPPP |
| 61 | 18 | GIRARD MURIEL | VALETTE FRANCOIS | SOUILLAT CHRISTIAN | EBREUIL | 1 | -26 | PGPP |
| 62 | 62 | MELET CHRISTINE | MELET GILLES | HOUZE DENIS | ST POURCAIN | 1 | -31 | PPGP |
| 63 | 16 | DODEUIL MARTINE | LAGOUTTE MARTINE | BOUCHARD MARIE-CLAUDE | EBREUIL | 0 | -17 | PPPP |
| 64 | 45 | MARQUET FRANCOISE | LALOI JEANNE | MARQUET PHILIPPE | LAVAULT | 0 | -19 | PPPP |
| 65 | 52 | BEGON FRANCOISE | BEGON BERNARD | GOMINON JEAN | LE MONTET | 0 | -26 | PPPP |
| 66 | 65 | JOUBOIS ELIANE | BERGERON BERNARD | MINET GERARD | VARENNE | 0 | -28 | PPPP |





